Vi fortsätter att utöka vårt sortiment av delar till elbilar – och därmed även inom området spiralfjädrar. Totalt har 20 nya referenser inom spiralfjädrar just lagts till i programmet, bland annat för Opel, Peugeot, Tesla, Toyota och VW.
De nya referenserna finns listade i tabellen nedan – och vårt kompletta program omfattar nu cirka 2 400 referenser.
Triscan spiralfjäder för Tesla Model Y RWD, bakaxel
Triscan spiralfjäder för VW ID.3 82 kWh w. sports suspension, framaxel
# | Märke | Modell | År | F/R |
87501064 | OPEL/PEUGEOT | CORSA-e / e-208 / e-2008 | 2019- | Fram |
87501065 | OPEL/PEUGEOT | CORSA-e / e-208 | 2019- | Bak |
875028325 | PEUGEOT | e-2008 | 2019- | Bak |
87508106 | TESLA | MODEL Y RWD | 2019- | Fram |
87508107 | TESLA | MODEL Y AWD | 2019- | Fram |
87508108 | TESLA | MODEL Y AWD PERFORMANCE | 2019- | Fram |
87508109 | TESLA | MODEL Y RWD | 2019- | Bak |
87508110 | TESLA | MODEL Y AWD | 2019- | Bak |
87508111 | TESLA | MODEL Y AWD PERFORMANCE | 2019- | Bak |
875013256 | TOYOTA | YARIS 1,5 HYBRID | 2020- | Fram |
875013257 | TOYOTA | YARIS 1,5 HYBRID | 2020- | Bak |
875027153 | VOLVO | V60 D5/D6 HYBRID AWD | 2010-2018 | Fram |
875027154 | VOLVO | V60 D5/D6 HYBRID AWD | 2010-2018 | Bak |
875029577 | VW | ID.3 62 kWh | 2019- | Bak |
875029578 | VW | ID.3 82 kWh / ID.4 55 kWh | 2019- | Bak |
875029579 | VW | ID.3 82 kWh w. sports suspension | 2019- | Bak |
875029580 | VW | ID.4 / ID.4 GTX 82 kWh | 2019- | Bak |
875029581 | VW | ID.4 55 kWh | 2019- | Fram |
875029582 | VW | ID.4 82 kWh | 2019- | Fram |
875029583 | VW | ID.4 GTX 82 kWh | 2019- | Fram |
Vårt program av spiralfjädrar kännetecknas av:
- Omfattande program i OE-kvalitet - även för skåpbilar
- I programmet finns 7 olika typer av fjädrar; cylindrisk, avsmalnande i ena änden, sista sväng ovikta, mini-blocket, avsmalnande i båda ändar, koniska och cylindriska progressiv
- Katalogdata är tillgänglig online via TriCat, TecDoc, TecCom, TecCMD och vår webbtjänst