Vi fortsætter udvidelsen af vores program af dele til EV-køretøjer - og således også inden for spiralfjedre. I alt 20 nye referencer i spiralfjedre er netop blevet tilføjet programmet, herunder til Opel, Peugeot, Tesla, Toyota og VW.
De nye referencer er listet i nedenstående oversigt - og vores komplette program omfatter nu omkring 2.400 referencer.
Triscan spiralfjeder til Tesla Model Y RWD, bagaksel
Triscan spiralfjeder til VW ID.3 82 kWh w. sports suspension, foraksel
# | Make | Model | Year | F/R |
87501064 | OPEL/PEUGEOT | CORSA-e / e-208 / e-2008 | 2019- | Front |
87501065 | OPEL/PEUGEOT | CORSA-e / e-208 | 2019- | Rear |
875028325 | PEUGEOT | e-2008 | 2019- | Rear |
87508106 | TESLA | MODEL Y RWD | 2019- | Front |
87508107 | TESLA | MODEL Y AWD | 2019- | Front |
87508108 | TESLA | MODEL Y AWD PERFORMANCE | 2019- | Front |
87508109 | TESLA | MODEL Y RWD | 2019- | Rear |
87508110 | TESLA | MODEL Y AWD | 2019- | Rear |
87508111 | TESLA | MODEL Y AWD PERFORMANCE | 2019- | Rear |
875013256 | TOYOTA | YARIS 1,5 HYBRID | 2020- | Front |
875013257 | TOYOTA | YARIS 1,5 HYBRID | 2020- | Rear |
875027153 | VOLVO | V60 D5/D6 HYBRID AWD | 2010-2018 | Front |
875027154 | VOLVO | V60 D5/D6 HYBRID AWD | 2010-2018 | Rear |
875029577 | VW | ID.3 62 kWh | 2019- | Rear |
875029578 | VW | ID.3 82 kWh / ID.4 55 kWh | 2019- | Rear |
875029579 | VW | ID.3 82 kWh w. sports suspension | 2019- | Rear |
875029580 | VW | ID.4 / ID.4 GTX 82 kWh | 2019- | Rear |
875029581 | VW | ID.4 55 kWh | 2019- | Front |
875029582 | VW | ID.4 82 kWh | 2019- | Front |
875029583 | VW | ID.4 GTX 82 kWh | 2019- | Front |
Vores program i spiralfjedre er kendetegnet ved:
- Bredt dækkende program i OE-kvalitet - også til varebiler
- Programmet omfatter 7 forskellige typer af fjedre; cylindrisk, indsnævret i den ene ende, sidste vinding udslået, mini-bloc, indsnævret i begge ender, konisk og cylindrisk progressiv
- Katalogdata findes online tilgængelig via TriCat, TecDoc, TecCom, TecCMD samt vores webservice